Nodo Echolink
Update 23/01/2008
(Pagina in costruzione)
Caratteristiche sistema echolink LLK - LFL
|
Caratteristiche RU9A |
|
| Ru9a Frequenza: | 430237.5 RU9A (shift +1.6mhz) |
| Potenza: | 10w |
| Antenna: | collineare guadagno 7db |
| Copertura: | Locale zona sud Perugia |
| Alimentazione: | Energia solare (pannelli 360W) |
| Altezza s/m | 188metri |
| Sysop: | IK0LLK op. Marco |
| Nr. nodo: | 329319 echolink |
|
Caratteristiche Link VHF |
|
| Link Frequenza: | 145.325 (tono 88.5) |
| Potenza: | 5w |
| Antenna: | collineare guadagno 3db |
| Copertura: | E45 Perugia/Umbertide |
| Altezza: | 200metri |
| Sysop: | IK0LFL op. Lorenzo |
Foto sistema